Stadt | Kreis | PLZ | Institution | Telefon | web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramstein-Miesenbach, Kottweiler-Schwanden | Landkreis Kaiserslautern | 66879 | Kreisverwaltung Kaiserslautern | www | |||
Ramstein-Miesenbach, Niedermohr | Landkreis Kaiserslautern | 66879 | Kreisverwaltung Kaiserslautern | www | |||
Ramstein-Miesenbach, Steinwenden | Landkreis Kaiserslautern | 66879 | Kreisverwaltung Kaiserslautern | www | |||
Ranstadt | Wetteraukreis | 63691 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises | 06031/9066 611 | www | ||
Rastatt | Rastatt | 76437 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt | 07222 381 5555 | www | ||
Rauenberg | Rhein-Neckar-Kreis | 69231 | AVR Kommunal GmbH | 07261/ 9315 10 | www | ||
Rechberghausen | Göppingen | 73098 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 07161/2028 888 | www | ||
Recke | Steinfurt | 49509 | Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH | 05453/910-56 | www | ||
Recklinghausen | Recklinghausen | 45657 | Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen | 02361 502870 | www | ||
Rees | Kleve | 46459 | Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH | 02825/9034 20 | www | ||
Regen | Regen | 94209 | AWG Donau-Wald mbH | 09903/9209 00 | www | ||
Regen | Donau-Wald | 94209 | ZAW Donau-Wald | 09903/920 900 | www | ||
Regensburg | 93057 | Umweltamt | 0941/5077 317 | www | |||
Regensburg | 93047 | Umweltamt | 0941/5077 317 | www | |||
Regensburg | 93051 | Umweltamt | 0941/5077 317 | www | |||
Regensburg | 93053 | Umweltamt | 0941/5077 317 | www | |||
Regensburg | 93055 | Umweltamt | 0941/5077 317 | www | |||
Regensburg | 93049 | Umweltamt | 0941/5077 317 | www | |||
Regensburg | 93059 | Umweltamt | 0941/5077 317 | www | |||
Rehfelde | Märkisch-Oderland | 15345 | Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) | 03341/3547013 | www | ||
Reichartshausen | Rhein-Neckar-Kreis | 74934 | AVR Kommunal GmbH | 07261/ 9315 10 | www | ||
Reichelsheim (Wetterau) | Wetteraukreis | 61203 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises | 06031/9066 611 | www | ||
Reichenow-Möglin | Märkisch-Oderland | 15345 | Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) | 03341/3547013 | www | ||
Reichersbeuern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 83677 | WGV Recycling GmbH Quarzbichl | 08179/93333 | www | ||
Reichshof | Oberbergischer Kreis | 51580 | Bergischer Abfallwirtschaftsverband | 0800/8058 050 | www |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65