Stadt | Kreis | PLZ | Institution | Telefon | web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farchant | Garmisch-Partenkirchen | 82490 | Landratsamt Garmisch-Partenkirchen | 08821/7513 63 | www | ||
Faßberg | Celle | 29328 | Zweckverband Abfallwirtschaft Celle | 05141/7502 222 | www | ||
Feldberg | Breisgau-Hochschwarzwald | 79868 | Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 0761/2187 9707 | www | ||
Fellbach | Rems-Murr-Kreis | 70734 | Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG | 07151/5019 50 | www | ||
Fellbach | Rems-Murr-Kreis | 70736 | Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG | 07151/5019 50 | www | ||
Fensdorf | Altenkirchen | 57580 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 02681/8130 70 | www | ||
Fichtelberg | Bayreuth | 95686 | Landratsamt Bayreuth | 0921/728282 | www | ||
Fichtenhöhe | Märkisch-Oderland | 15306 | Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) | 03341/3547013 | www | ||
Fiersbach | Altenkirchen | 57635 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 02681/8130 70 | www | ||
Fischbachau | Miesbach | 83730 | VIVO Kommunalunternehmen | 08024/90380 | www | ||
Fischingen | Lörrach | 79592 | Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach | 07621/4101 999 | www | ||
Flammersfeld | Altenkirchen | 57632 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 02681/8130 70 | www | ||
Flomborn | Alzey-Worms | 55234 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms | 06731/4082 828 | www | ||
Flonheim | Alzey-Worms | 55237 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms | 06731/4082 828 | www | ||
Florstadt | Wetteraukreis | 61197 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises | 06031/9066 11 | www | ||
Fluterschen | Altenkirchen | 57614 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 02681/8130 70 | www | ||
Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 65439 | Rhein-Main Deponie GmbH | 06145/9260111 | www | ||
Flörsheim-Dalsheim | Alzey-Worms | 67592 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms | 06731/4082 828 | www | ||
Forst bei Wissen | Altenkirchen | 57537 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 02681/8130 70 | www | ||
Forstmehren | Altenkirchen | 57635 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 02681/8130 70 | www | ||
Framersheim | Alzey-Worms | 55234 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms | 06731/4082 828 | www | ||
Frankenau | Waldeck-Frankenberg | 35110 | Stratmann Städtereinigung GmbH & Co. KG | 02904/97020 | www | ||
Frankenwinheim | Schweinfurt | 97447 | Abfallberatung Landratsamt Schweinfurt | 09721/55546 | www | ||
Frankfurt am Main | 60314 | Umweltamt | 069/2123 9100 | www | |||
Frankfurt am Main | 60325 | Umweltamt | 069/2123 9100 | www |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65