Stadt | Kreis | PLZ | Institution | Telefon | web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gau-Weinheim | Alzey-Worms | 55578 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms | 06731/4082 828 | www | ||
Gebhardshain | Altenkirchen | 57580 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 02681/8130 70 | www | ||
Gedern | Wetteraukreis | 63688 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises | 06031/9066 11 | www | ||
Gefrees | Bayreuth | 95482 | Landratsamt Bayreuth | 0921/728282 | www | ||
Geiersthal | Regen | 94244 | AWG Donau-Wald mbH | 09903/9209 00 | www | ||
Geisenheim | Rheingau-Taunus-Kreis | 65366 | Abfallverband Rheingau | 06123/7920 | www | ||
Geislingen | Göppingen | 73312 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 07161/2028 888 | www | ||
Geldern | Kleve | 47608 | Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH | 02825/9034 20 | www | ||
Geldersheim | Schweinfurt | 97505 | Abfallberatung Landratsamt Schweinfurt | 09721/55546 | www | ||
Gelsenkirchen | 45891 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45889 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45892 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45884 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45899 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45883 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45896 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45881 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45897 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45888 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45886 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45879 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gelsenkirchen | 45894 | GELSENDIENSTE | 0209/954 4222 | www | |||
Gemmrigheim | Ludwigsburg | 74376 | AVL GmbH | 07141/1442 828 | www | ||
Gerdau | Uelzen | 29581 | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen | 0800/2920800 | www | ||
Geretsried | Bad Tölz-Wolfratshausen | 82538 | WGV Recycling GmbH Quarzbichl | 08179/93333 | www |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65