Stadt | Kreis | PLZ | Institution | Telefon | web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachenberg | Altenkirchen | 57610 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 02681/8130 70 | www | ||
Backnang | Rems-Murr-Kreis | 71522 | Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG | 07151/5019 50 | www | ||
Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 34454 | Stratmann Städtereinigung GmbH & Co. KG | 02904/97020 | www | ||
Bad Bayersoien | Garmisch-Partenkirchen | 82435 | Landratsamt Garmisch-Partenkirchen | 08821/7513 63 | www | ||
Bad Bellingen | Lörrach | 79415 | Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach | 07621/4101 999 | www | ||
Bad Berleburg | Siegen-Wittgenstein | 57319 | Stratmann Städtereinigung GmbH & Co. KG | 02904/97020 | www | ||
Bad Berneck | Bayreuth | 95460 | Landratsamt Bayreuth | 0921/728282 | www | ||
Bad Bevensen | Uelzen | 29549 | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen | 0800/2920800 | www | ||
Bad Bodenteich | Uelzen | 29389 | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen | 0800/2920800 | www | ||
Bad Boll | Göppingen | 73087 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 07161/2028 888 | www | ||
Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 65520 | Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg | 06484/9172 007 | www | ||
Bad Ditzenbach | Göppingen | 73342 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 07161/2028 888 | www | ||
Bad Driburg | Höxter | 33014 | Stratmann Städtereinigung GmbH & Co. KG | 02904/97020 | www | ||
Bad Ems | Rhein-Lahn-Kreis | 56130 | Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft | 02603/9723 01 | www | ||
Bad Freienwalde (Oder) | Märkisch-Oderland | 16259 | Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) | 03341/3547013 | www | ||
Bad Füssing | Passau | 94072 | AWG Donau-Wald mbH | 09903/9209 00 | www | ||
Bad Griesbach i.Rottal | Passau | 94086 | AWG Donau-Wald mbH | 09903/9209 00 | www | ||
Bad Heilbrunn | Bad Tölz-Wolfratshausen | 83670 | WGV Recycling GmbH Quarzbichl | 08179/93333 | www | ||
Bad Honnef | Rhein-Sieg-Kreis | 53604 | RSAG AöR | 02241/3063 06 | www | ||
Bad Kohlgrub | Garmisch-Partenkirchen | 82433 | Landratsamt Garmisch-Partenkirchen | 08821/7513 63 | www | ||
Bad Krozingen | Breisgau-Hochschwarzwald | 79189 | Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 0761/2187 9707 | www | ||
Bad Münstereifel | Euskirchen | 53902 | Kreis Euskirchen - Untere Abfallwirtschaftsbehörde | 02251/15530 | www | ||
Bad Nauheim | Wetteraukreis | 61231 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises | 06031/9066 11 | www | ||
Bad Schwalbach | Rheingau-Taunus-Kreis | 65307 | Eigenbetrieb-Abfallwirtschaft | 06124/493 | www | ||
Bad Tölz | Bad Tölz-Wolfratshausen | 83646 | WGV Recycling GmbH Quarzbichl | 08179/93333 | www |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65