Stadt | Kreis | PLZ | Institution | Telefon | web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Urach | Reutlingen | 72574 | Kreisamt für nachhaltige Entwicklung - Abfallwirtschaft | 07121/4803 395 | www | ||
Bad Wiessee | Miesbach | 83707 | VIVO Kommunalunternehmen | 08024/90380 | www | ||
Bad Windsheim | Neustadt a. d. Aisch | 91438 | Landratsamt Neustadt a.d. Aisch | 09161 92-3435 | www | ||
Bad Wünnenberg | Paderborn | 33181 | Stratmann Städtereinigung GmbH & Co. KG | 02904/97020 | www | ||
Bad Überkingen | Göppingen | 73337 | Abfallwirtschaftsbetrieb | 07161/2028 888 | www | ||
Baden-Baden | 76532 | Eigenbetrieb Umwelttechnik der Stadt Baden-Baden | 07221/9328 28 | www | |||
Badenweiler | Breisgau-Hochschwarzwald | 79410 | Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 0761/2187 9707 | www | ||
Baesweiler | 52499 | AWA Entsorgung GmbH in Zusammenarbeit mit der RegioEntsorgung AöR | 02403 8766349 | www | |||
Ballrechten-Dottingen | Breisgau-Hochschwarzwald | 79282 | Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 0761/2187 9707 | www | ||
Bamberg | 96049 | Klima- und Umweltamt, Leitung Abfallwirtschaft | 0951 / 87-1720 | www | |||
Bammental | Rhein-Neckar-Kreis | 69245 | AVR Kommunal GmbH | 07261/ 9315 10 | www | ||
Barmsee | Garmisch-Partenkirchen | 82494 | Landratsamt Garmisch-Partenkirchen | 08821/7513 63 | www | ||
Barum | Uelzen | 29576 | Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen | 0800/2920800 | www | ||
Battenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 35088 | Stratmann Städtereinigung GmbH & Co. KG | 02904/97020 | www | ||
Baudenbach | Neustadt a. d. Aisch | 91460 | Landratsamt Neustadt a.d. Aisch | 09161 92-3435 | www | ||
Bayerisch Eisenstein | Regen | 94252 | AWG Donau-Wald mbH | 09903/9209 00 | www | ||
Bayrischzell | Miesbach | 83735 | VIVO Kommunalunternehmen | 08024/90380 | www | ||
Bechenheim | Alzey-Worms | 55234 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms | 06731/4082 828 | www | ||
Bechtheim | Alzey-Worms | 67595 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms | 06731/4082 828 | www | ||
Bechtolsheim | Alzey-Worms | 55234 | Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-Worms | 06731/4082 828 | www | ||
Bedburg-Hau | Kleve | 47551 | Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH | 02825/9034 20 | www | ||
Beiersdorf | Märkisch-Oderland | 16259 | Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) | 03341/3547013 | www | ||
Benediktbeuern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 83671 | WGV Recycling GmbH Quarzbichl | 08179/93333 | www | ||
Benningen | Ludwigsburg | 71726 | AVL GmbH | 07141/1442 828 | www | ||
Bergen | Celle | 29303 | Zweckverband Abfallwirtschaft Celle | 05141/7502 222 | www |
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65